AC Track Day 2007 on Audru ringrada
Laptimes of AC Track Day - 10. sõit


Time of Day Lap Lap Tm Speed
50 - Sten Janu VW Golf II -
13:51:03.8 1 1:18.000 101,538
13:52:17.1 2 1:13.351 107,974
13:53:30.9 3 1:13.746 107,396
13:54:43.4 4 1:12.552 109,163
13:55:56.3 5 1:12.815 108,769
13:57:07.8 6 1:11.557 110,681
13:58:18.5 7 1:10.673 112,065
6 - Lauri Telling Audi 200 -
13:51:27.0 1 1:12.252 109,616
13:52:40.1 2 1:13.078 108,377
13:53:52.2 3 1:12.141 109,785
13:55:04.5 4 1:12.329 109,500
10 - Silver Piirmets Audi S6 Plus -
13:51:06.7 1 1:15.305 105,172
13:52:22.4 2 1:15.691 104,636
13:53:39.7 3 1:17.264 102,506
13:54:54.5 4 1:14.821 105,853
13:56:09.6 5 1:15.111 105,444
13:57:23.4 6 1:13.770 107,361
13:58:38.6 7 1:15.195 105,326
9 - Joonas Künstler Porsche 944 S -
13:51:21.7 1 1:15.889 104,363
13:52:39.3 2 1:17.643 102,005
13:53:56.7 3 1:17.447 102,263
13:55:14.9 4 1:18.171 101,316
13:56:30.6 5 1:15.734 104,577
13:57:48.0 6 1:17.381 102,351
13:59:17.2 7 1:29.177 88,812
4 - Tanel Kuusk VW Golf IV -
13:50:41.3 1 1:16.616 103,373
35 - Jesper Saron Ford Escort MK I -
13:50:37.5 1 1:25.866 92,237
13:51:58.6 2 1:21.120 97,633
13:53:18.9 3 1:20.312 98,615
13:54:38.5 4 1:19.576 99,527
2 - Priit Aavik Audi Coupe -
13:51:17.8 1 1:21.195 97,543
13:52:45.0 2 1:27.210 90,815
13:54:08.0 3 1:22.988 95,435
13:55:31.4 4 1:23.430 94,930
13:56:54.0 5 1:22.538 95,956
13:58:15.6 6 1:21.639 97,012
13:59:37.5 7 1:21.915 96,686
Generated on 28.08.2007 10:34